| Naam fokker | : Erik Kuipers
| Adres | : Rotgerinksweg 9, 7667 PH, REUTUM
| Telefoonnummer(s) | : 06 – 512 012 52
| E-mail | : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
| Website | :
| Datum laatste nest Moeder | : 16-04-2021
| Gegevens van de Moeder |
| Naam van de Moeder | : Alida von der Niederheide
| Geboortedatum | : 02-12-2016
| NHSB | : 3179847, import
| Kleur | : zwartschimmel met zwarte kop en platen
| Gezondheid HD / JEB (EBJ) / Von Willebrand type II | : HD-A2, N/N, N/N
| DNA profiel | : aanwezig
| Best behaalde resultaat Moeder |
| Exterieur |
| Kwalificatie | : U
| Titel | :
| Werk |
| Voorjaarsaanlegproef | :
| Najaarsaanlegproef | :
| Veldwerk | :
| Buitenlandse proeven | : D1, S1, VGP1
| KNJV proeven | :
| Werktitels | :
| Relevante gegevens | : OCD vrij
| Gegevens van de Vader | :
| Naam eigenaar | : Michael Kuper
| Naam van de Vader | : Nugget von Neuarenberg
| Geboortedatum | : 12-12-2015
| NHSB | :
| Buitenl.reu stamb.nr. | : ZB.Nr. 0229/16
| Kleur | : Bruinschimmel met bruine kop en platen
| Gezondheid HD / JEB (EBJ) / Von Willebrand type II | : HD-A1, N/N, N/N
| DNA profiel | : aanwezig
| Aantal dekkingen in NL | : 3
| Best behaalde resultaat Vader |
| Exterieur |
| Kwalificatie | : ZG
| Titel | :
| Werk |
| Voorjaarsaanlegproef | :
| Najaarsaanlegproef | :
| Veldwerk | :
| Buitenlandse proeven | : D1, S1, VSGP, LN, sil, HN
| Adres | : Rotgerinksweg 9, 7667 PH, REUTUM
| Telefoonnummer(s) | : 06 – 512 012 52
| E-mail | : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
| Website | :
| Datum laatste nest Moeder | : 16-04-2021
| Gegevens van de Moeder |
| Naam van de Moeder | : Alida von der Niederheide
| Geboortedatum | : 02-12-2016
| NHSB | : 3179847, import
| Kleur | : zwartschimmel met zwarte kop en platen
| Gezondheid HD / JEB (EBJ) / Von Willebrand type II | : HD-A2, N/N, N/N
| DNA profiel | : aanwezig
| Best behaalde resultaat Moeder |
| Exterieur |
| Kwalificatie | : U
| Titel | :
| Werk |
| Voorjaarsaanlegproef | :
| Najaarsaanlegproef | :
| Veldwerk | :
| Buitenlandse proeven | : D1, S1, VGP1
| KNJV proeven | :
| Werktitels | :
| Relevante gegevens | : OCD vrij
| Gegevens van de Vader | :
| Naam eigenaar | : Michael Kuper
| Naam van de Vader | : Nugget von Neuarenberg
| Geboortedatum | : 12-12-2015
| NHSB | :
| Buitenl.reu stamb.nr. | : ZB.Nr. 0229/16
| Kleur | : Bruinschimmel met bruine kop en platen
| Gezondheid HD / JEB (EBJ) / Von Willebrand type II | : HD-A1, N/N, N/N
| DNA profiel | : aanwezig
| Aantal dekkingen in NL | : 3
| Best behaalde resultaat Vader |
| Exterieur |
| Kwalificatie | : ZG
| Titel | :
| Werk |
| Voorjaarsaanlegproef | :
| Najaarsaanlegproef | :
| Veldwerk | :
| Buitenlandse proeven | : D1, S1, VSGP, LN, sil, HN