| Naam fokker | : S.S.Pelsma
| Adres | : Rigedyk 5, 8614 XA, Oudega SWF
| Telefoonnummer(s) | : 0645018477 / 0651905188
| E-mail | : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
| Website | : -
| Datum laatste nest Moeder | : -
| Gegevens van de Moeder |
| Naam van de Moeder | : Amber vom Holtvogt
| Geboortedatum | : 09-01-2019
| NHSB | : 3155712
| Kleur | : Bruinschimmel met platen
| Gezondheid HD / JEB (EBJ) / Von Willebrand type II | : HD-A, JEB/EBJ vrij vWD type 2 vrij
| DNA profiel | : aanwezig (zie bijlage)
| Best behaalde resultaat Moeder |
| Exterieur |
| Kwalificatie | : Zeer goed
| Titel | :
| Werk |
| Voorjaarsaanlegproef | : -
| Najaarsaanlegproef | : Behaald 2022
| Veldwerk | :
| Buitenlandse proeven | :
| KNJV proeven | : SJP- B 2021 en SJP- B in 2022
| Werktitels | :
| Relevante gegevens | :
| Gegevens van de Vader |
| Naam eigenaar | : Nelleke Visbeen
| Naam van de Vader | : Perdix du Clos de Rêve d’Or
| Geboortedatum | : 12-06-2016
| NHSB | : 3060780
| Buitenl.reu stamb.nr. | :
| Kleur | : Bruinschimmel met platen
| Gezondheid HD / JEB (EBJ) / Von Willebrand type II | : HD-A, JEB/EBJ vrij vWD type 2 vrij
| DNA profiel | : aanwezig
| Aantal dekkingen in NL | : 2 (dit is de 3de)
| Best behaalde resultaat Vader |
| Exterieur |
| Kwalificatie | :
| Titel | : Internationaal schoonheidskampioen, Belgische schoonheidskampioen
| Werk |
| Voorjaarsaanlegproef | : Voorjaarsaanlegproef
| Najaarsaanlegproef | :
| Veldwerk | : 25 kwalificaties o.a. 1 Utimuntend CACT-res CACIT.
| Buitenlandse proeven | :
| KNJV proeven | :, 2x SJP-C
| Werktitels | :
| Relevante gegevens | :
| Adres | : Rigedyk 5, 8614 XA, Oudega SWF
| Telefoonnummer(s) | : 0645018477 / 0651905188
| E-mail | : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
| Website | : -
| Datum laatste nest Moeder | : -
| Gegevens van de Moeder |
| Naam van de Moeder | : Amber vom Holtvogt
| Geboortedatum | : 09-01-2019
| NHSB | : 3155712
| Kleur | : Bruinschimmel met platen
| Gezondheid HD / JEB (EBJ) / Von Willebrand type II | : HD-A, JEB/EBJ vrij vWD type 2 vrij
| DNA profiel | : aanwezig (zie bijlage)
| Best behaalde resultaat Moeder |
| Exterieur |
| Kwalificatie | : Zeer goed
| Titel | :
| Werk |
| Voorjaarsaanlegproef | : -
| Najaarsaanlegproef | : Behaald 2022
| Veldwerk | :
| Buitenlandse proeven | :
| KNJV proeven | : SJP- B 2021 en SJP- B in 2022
| Werktitels | :
| Relevante gegevens | :
| Gegevens van de Vader |
| Naam eigenaar | : Nelleke Visbeen
| Naam van de Vader | : Perdix du Clos de Rêve d’Or
| Geboortedatum | : 12-06-2016
| NHSB | : 3060780
| Buitenl.reu stamb.nr. | :
| Kleur | : Bruinschimmel met platen
| Gezondheid HD / JEB (EBJ) / Von Willebrand type II | : HD-A, JEB/EBJ vrij vWD type 2 vrij
| DNA profiel | : aanwezig
| Aantal dekkingen in NL | : 2 (dit is de 3de)
| Best behaalde resultaat Vader |
| Exterieur |
| Kwalificatie | :
| Titel | : Internationaal schoonheidskampioen, Belgische schoonheidskampioen
| Werk |
| Voorjaarsaanlegproef | : Voorjaarsaanlegproef
| Najaarsaanlegproef | :
| Veldwerk | : 25 kwalificaties o.a. 1 Utimuntend CACT-res CACIT.
| Buitenlandse proeven | :
| KNJV proeven | :, 2x SJP-C
| Werktitels | :
| Relevante gegevens | :