| Naam fokker | : Erik Kuipers
| Adres | : Rotgerinksweg 9, 7667 PH, REUTUM
| Telefoonnummer(s) | : 06 – 512 012 52
| E-mail | : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
| Website | :
| Datum laatste nest Moeder | : 16-12-2021
| Gegevens van de Moeder |
| Naam van de Moeder | : Xindie von Neuarenberg
| Geboortedatum | : 18-01-2020
| NHSB | : 3251370
| Kleur | : Bruin met witte borstvlek
| Gezondheid HD / JEB (EBJ) / Von Willebrand type II | : HD-A2, geen drager, geen drager
| DNA profiel | : aanwezig
| Best behaalde resultaat Moeder |
| Exterieur |
| Kwalificatie | : U2
| Titel | :
| Werk |
| Voorjaarsaanlegproef | :
| Najaarsaanlegproef | :
| Veldwerk | :
| Buitenlandse proeven | : D1, S1, VJP
| KNJV proeven | :
| Werktitels | :
| Relevante gegevens | : Schweiss 1
| Gegevens van de Vader | :
| Naam eigenaar | : L. Schröder
| Naam van de Vader | : Cooper am Buchenbogen
| Geboortedatum | : 19-08-2020
| NHSB | :
| Buitenl.reu stamb.nr. | : ZB.Nr. 1164/20
| Kleur | : Bruinschimmel, met platen
| Gezondheid HD / JEB (EBJ) / Von Willebrand type II | : HD-A2, geen drager, geen drager
| DNA profiel | :
| Aantal dekkingen in NL | : 1
| Best behaalde resultaat Vader |
| Exterieur |
| Kwalificatie | : U4
| Titel | :
| Werk |
| Voorjaarsaanlegproef | :
| Najaarsaanlegproef | :
| Veldwerk | :
| Buitenlandse proeven | : D1, S1, VGP1
| KNJV proeven | :
| Werktitels | :
| Relevante gegevens | : AMS vrij, ECLE vrij
| Adres | : Rotgerinksweg 9, 7667 PH, REUTUM
| Telefoonnummer(s) | : 06 – 512 012 52
| E-mail | : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
| Website | :
| Datum laatste nest Moeder | : 16-12-2021
| Gegevens van de Moeder |
| Naam van de Moeder | : Xindie von Neuarenberg
| Geboortedatum | : 18-01-2020
| NHSB | : 3251370
| Kleur | : Bruin met witte borstvlek
| Gezondheid HD / JEB (EBJ) / Von Willebrand type II | : HD-A2, geen drager, geen drager
| DNA profiel | : aanwezig
| Best behaalde resultaat Moeder |
| Exterieur |
| Kwalificatie | : U2
| Titel | :
| Werk |
| Voorjaarsaanlegproef | :
| Najaarsaanlegproef | :
| Veldwerk | :
| Buitenlandse proeven | : D1, S1, VJP
| KNJV proeven | :
| Werktitels | :
| Relevante gegevens | : Schweiss 1
| Gegevens van de Vader | :
| Naam eigenaar | : L. Schröder
| Naam van de Vader | : Cooper am Buchenbogen
| Geboortedatum | : 19-08-2020
| NHSB | :
| Buitenl.reu stamb.nr. | : ZB.Nr. 1164/20
| Kleur | : Bruinschimmel, met platen
| Gezondheid HD / JEB (EBJ) / Von Willebrand type II | : HD-A2, geen drager, geen drager
| DNA profiel | :
| Aantal dekkingen in NL | : 1
| Best behaalde resultaat Vader |
| Exterieur |
| Kwalificatie | : U4
| Titel | :
| Werk |
| Voorjaarsaanlegproef | :
| Najaarsaanlegproef | :
| Veldwerk | :
| Buitenlandse proeven | : D1, S1, VGP1
| KNJV proeven | :
| Werktitels | :
| Relevante gegevens | : AMS vrij, ECLE vrij